O site doYahoo fez uma matéria sobre os 10 artistas que vendem melhor no TicketNetwork*“Juntando Seger e Sting entre os dez primeiros estão Guns N ‘Roses, Paul Simon, Selena Gomez, Katy Perry, Straight No Chaser, Ryan Adams, Josh Groban, e Roger Daltrey. O preço médio de venda para todos os dez artistas é de R$129″ Veja a tabela abaixo dos preços médios:
Artista: Data final da turnê Preço médio do ingresso
Straight No Chaser 11/04/2012 $90 ($159 reais)
Roger Daltrey 02/11/2011 $113 ($200 reais)
Katy Perry 1/12/2011 $114 ($202 reais)
Guns N’ Roses 8/12/2011 $115 ($203 reais)
Selena Gomez 30/10/2011 $125 ($221 reais)
Ryan Adams 13/12/2011 $126 ($223 rais)
Paul Simon 06/12/2011 $145 ($256 reais)
Josh Groban 14/11/2011 $150 ($265 reais)
Bob Seger 30/12/2011 $150 ($265 reais)
Sting 10/12/2011 $157 ($278 reais)
0 comentários:
Postar um comentário